0xdb0ace00 21	# header
#---------------------- Length Lists
4 1
#---------------------- Length List 0
8 0 -1
18
18
18
18
18
18
18
18
#---------------------- Vertex Lists
5 1
#---------------------- Vertex List 0
144 0 -1
8.8994 -11.8659 0
11.8659 -11.8659 0
8.8994 -8.8994 -0.266665
11.8659 -8.8994 0
8.8994 -5.93293 -1.62424
11.8659 -5.93293 0
8.8994 -2.96647 0
11.8659 -2.96647 0
8.8994 0 0.509089
11.8659 0 0.484846
8.8994 2.96647 0
11.8659 2.96647 0
8.8994 5.93293 0.484846
11.8659 5.93293 0
8.8994 8.8994 1.38181
11.8659 8.8994 0.436362
8.8994 11.8659 0
11.8659 11.8659 0.557573
5.93293 -11.8659 1.33333
8.8994 -11.8659 0
5.93293 -8.8994 0
8.8994 -8.8994 -0.266665
5.93293 -5.93293 0.509091
8.8994 -5.93293 -1.62424
5.93293 -2.96647 -2.0606
8.8994 -2.96647 0
5.93293 0 0.678788
8.8994 0 0.509089
5.93293 2.96647 0.412119
8.8994 2.96647 0
5.93293 5.93293 0
8.8994 5.93293 0.484846
5.93293 8.8994 0
8.8994 8.8994 1.38181
5.93293 11.8659 0
8.8994 11.8659 0
2.96647 -11.8659 0
5.93293 -11.8659 1.33333
2.96647 -8.8994 0
5.93293 -8.8994 0
2.96647 -5.93293 0
5.93293 -5.93293 0.509091
2.96647 -2.96647 0
5.93293 -2.96647 -2.0606
2.96647 0 0
5.93293 0 0.678788
2.96647 2.96647 0
5.93293 2.96647 0.412119
2.96647 5.93293 0
5.93293 5.93293 0
2.96647 8.8994 0
5.93293 8.8994 0
2.96647 11.8659 0
5.93293 11.8659 0
0 -11.8659 0
2.96647 -11.8659 0
0 -8.8994 0
2.96647 -8.8994 0
0 -5.93293 0.509089
2.96647 -5.93293 0
0 -2.96647 0
2.96647 -2.96647 0
0 0 0
2.96647 0 0
0 2.96647 0
2.96647 2.96647 0
0 5.93293 0
2.96647 5.93293 0
0 8.8994 0.436362
2.96647 8.8994 0
0 11.8659 0
2.96647 11.8659 0
-2.96647 -11.8659 0
0 -11.8659 0
-2.96647 -8.8994 1.18787
0 -8.8994 0
-2.96647 -5.93293 0.218181
0 -5.93293 0.509089
-2.96647 -2.96647 -0.121212
0 -2.96647 0
-2.96647 0 -0.436362
0 0 0
-2.96647 2.96647 0
0 2.96647 0
-2.96647 5.93293 0.290908
0 5.93293 0
-2.96647 8.8994 0.387877
0 8.8994 0.436362
-2.96647 11.8659 0
0 11.8659 0
-5.93293 -11.8659 0
-2.96647 -11.8659 0
-5.93293 -8.8994 0.799996
-2.96647 -8.8994 1.18787
-5.93293 -5.93293 0.799996
-2.96647 -5.93293 0.218181
-5.93293 -2.96647 -0.121212
-2.96647 -2.96647 -0.121212
-5.93293 0 0
-2.96647 0 -0.436362
-5.93293 2.96647 0.266665
-2.96647 2.96647 0
-5.93293 5.93293 0
-2.96647 5.93293 0.290908
-5.93293 8.8994 0
-2.96647 8.8994 0.387877
-5.93293 11.8659 0
-2.96647 11.8659 0
-8.8994 -11.8659 1.47878
-5.93293 -11.8659 0
-8.8994 -8.8994 2.88484
-5.93293 -8.8994 0.799996
-8.8994 -5.93293 0.654543
-5.93293 -5.93293 0.799996
-8.8994 -2.96647 0
-5.93293 -2.96647 -0.121212
-8.8994 0 -0.363635
-5.93293 0 0
-8.8994 2.96647 0.363635
-5.93293 2.96647 0.266665
-8.8994 5.93293 0
-5.93293 5.93293 0
-8.8994 8.8994 0
-5.93293 8.8994 0
-8.8994 11.8659 0
-5.93293 11.8659 0
-11.8659 -11.8659 2.39999
-8.8994 -11.8659 1.47878
-11.8659 -8.8994 1.04242
-8.8994 -8.8994 2.88484
-11.8659 -5.93293 0
-8.8994 -5.93293 0.654543
-11.8659 -2.96647 0
-8.8994 -2.96647 0
-11.8659 0 0
-8.8994 0 -0.363635
-11.8659 2.96647 0
-8.8994 2.96647 0.363635
-11.8659 5.93293 0
-8.8994 5.93293 0
-11.8659 8.8994 0
-8.8994 8.8994 0
-11.8659 11.8659 0
-8.8994 11.8659 0
#---------------------- Color Lists
6 1
#---------------------- Color List 0
1 0 -1
1 1 1 1
#---------------------- Normal Lists
7 1
#---------------------- Normal List 0
144 0 -1
0.160216 0.190832 0.96846
-0.0448555 0.0448555 0.997986
0.0969274 0.135355 0.986045
-0.225765 0.143778 0.963513
-0.102119 0.103194 0.989405
-0.320095 -0.151753 0.935153
-0.240122 -0.317209 0.917453
0.00269661 -0.110485 0.993874
0.044761 -0.0123679 0.998921
0.00543795 0.0570612 0.998356
0.0204692 0.0531758 0.998375
0.0543995 -1.75893e-07 0.998519
-0.0705922 -0.149243 0.986278
0.207464 -0.142914 0.967747
-0.0177318 0.0254706 0.999518
0.138965 0.0800306 0.987058
0.0323845 0.27438 0.961076
-0.184573 -0.0401244 0.981999
-0.0110109 0.283646 0.958866
0.160216 0.190832 0.96846
0.0679321 0.0946219 0.993193
0.0969274 0.135355 0.986045
0.233717 0.219779 0.94714
-0.102119 0.103194 0.989405
0.0859575 -0.122025 0.988798
-0.240122 -0.317209 0.917453
-0.156684 -0.22838 0.960881
0.044761 -0.0123679 0.998921
0.00910493 0.104092 0.994526
0.0204692 0.0531758 0.998375
-0.0310306 0.0193166 0.999332
-0.0705922 -0.149243 0.986278
-0.16913 -0.0451242 0.98456
-0.0177318 0.0254706 0.999518
-0.146836 0.146834 0.978202
0.0323845 0.27438 0.961076
-0.139404 0 0.990236
-0.0110109 0.283646 0.958866
-0.0414821 0.0414813 0.998278
0.0679321 0.0946219 0.993193
-4.15687e-07 -1.76352e-08 1
0.233717 0.219779 0.94714
0.155391 0.103994 0.982364
0.0859575 -0.122025 0.988798
0.03265 -0.120245 0.992207
-0.156684 -0.22838 0.960881
-0.0833245 0.0148475 0.996412
0.00910493 0.104092 0.994526
0.00133016 -0.00133016 0.999998
-0.0310306 0.0193166 0.999332
0.0484423 0.024094 0.998535
-0.16913 -0.0451242 0.98456
0 0 1
-0.146836 0.146834 0.978202
0.12798 -0.127979 0.983485
-0.139404 0 0.990236
0.108503 -0.00809866 0.994063
-0.0414821 0.0414813 0.998278
0.0173743 0.0188849 0.999671
-4.15687e-07 -1.76352e-08 1
-0.0100059 0.0740968 0.997201
0.155391 0.103994 0.982364
-0.0484423 -0.0240943 0.998535
0.03265 -0.120245 0.992207
0.0162878 -0.0162879 0.999735
-0.0833245 0.0148475 0.996412
0.0299291 -0.0541075 0.998087
0.00133016 -0.00133016 0.999998
0.0433339 0.0215901 0.998827
0.0484423 0.024094 0.998535
0.0482307 0.0969686 0.994118
0 0 1
-0.0402932 -0.334765 0.94144
0.12798 -0.127979 0.983485
0.117262 -0.0257279 0.992768
0.108503 -0.00809866 0.994063
0.0909485 0.162321 0.982538
0.0173743 0.0188849 0.999671
-0.00553924 0.0946395 0.995496
-0.0100059 0.0740968 0.997201
0.00813202 -0.0282925 0.999567
-0.0484423 -0.0240943 0.998535
-0.0106434 -0.0662447 0.997747
0.0162878 -0.0162879 0.999735
-0.0216407 -0.0434989 0.998819
0.0299291 -0.0541075 0.998087
-0.0325993 0.00820731 0.999435
0.0433339 0.0215901 0.998827
-0.00540174 0.134945 0.990838
0.0482307 0.0969686 0.994118
0.335538 -0.299001 0.893316
-0.0402932 -0.334765 0.94144
0.138385 -0.0590461 0.988617
0.117262 -0.0257279 0.992768
0.0304891 0.187851 0.981724
0.0909485 0.162321 0.982538
0.024005 0.125345 0.991823
-0.00553924 0.0946395 0.995496
0.0138941 -0.065951 0.997726
0.00813202 -0.0282925 0.999567
0.0650587 -0.00381189 0.997874
-0.0106434 -0.0662447 0.997747
-0.0176659 0.0136517 0.999751
-0.0216407 -0.0434989 0.998819
-0.0595854 -0.00540956 0.998209
-0.0325993 0.00820731 0.999435
-0.0433795 0.043379 0.998116
-0.00540174 0.134945 0.990838
0.0765796 -0.144216 0.986579
0.335538 -0.299001 0.893316
0.061923 0.0891534 0.994091
0.138385 -0.0590461 0.988617
0.000678888 0.274779 0.961507
0.0304891 0.187851 0.981724
0.0255628 0.162524 0.986373
0.024005 0.125345 0.991823
-0.0127251 -0.0459656 0.998862
0.0138941 -0.065951 0.997726
-0.0495391 -0.0539242 0.997315
0.0650587 -0.00381189 0.997874
0.00541387 0.0555616 0.998441
-0.0176659 0.0136517 0.999751
0 0 1
-0.0595854 -0.00540956 0.998209
0 0 1
-0.0433795 0.043379 0.998116
0.271748 0.400469 0.875087
0.0765796 -0.144216 0.986579
-0.278224 0.120413 0.952939
0.061923 0.0891534 0.994091
-0.312148 0.306269 0.899312
0.000678888 0.274779 0.961507
-0.0725779 0.0725789 0.994718
0.0255628 0.162524 0.986373
0.081082 0.0403925 0.995889
-0.0127251 -0.0459656 0.998862
-0.0399204 -0.0798416 0.996008
-0.0495391 -0.0539242 0.997315
-0.0406909 0.0406915 0.998343
0.00541387 0.0555616 0.998441
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
#---------------------- TexCoord Lists
8 1
#---------------------- TexCoord List 0
144 0 -1
0.875 0
1 0
0.875 0.125
1 0.125
0.875 0.25
1 0.25
0.875 0.375
1 0.375
0.875 0.5
1 0.5
0.875 0.625
1 0.625
0.875 0.75
1 0.75
0.875 0.875
1 0.875
0.875 1
1 1
0.75 0
0.875 0
0.75 0.125
0.875 0.125
0.75 0.25
0.875 0.25
0.75 0.375
0.875 0.375
0.75 0.5
0.875 0.5
0.75 0.625
0.875 0.625
0.75 0.75
0.875 0.75
0.75 0.875
0.875 0.875
0.75 1
0.875 1
0.625 0
0.75 0
0.625 0.125
0.75 0.125
0.625 0.25
0.75 0.25
0.625 0.375
0.75 0.375
0.625 0.5
0.75 0.5
0.625 0.625
0.75 0.625
0.625 0.75
0.75 0.75
0.625 0.875
0.75 0.875
0.625 1
0.75 1
0.5 0
0.625 0
0.5 0.125
0.625 0.125
0.5 0.25
0.625 0.25
0.5 0.375
0.625 0.375
0.5 0.5
0.625 0.5
0.5 0.625
0.625 0.625
0.5 0.75
0.625 0.75
0.5 0.875
0.625 0.875
0.5 1
0.625 1
0.375 0
0.5 0
0.375 0.125
0.5 0.125
0.375 0.25
0.5 0.25
0.375 0.375
0.5 0.375
0.375 0.5
0.5 0.5
0.375 0.625
0.5 0.625
0.375 0.75
0.5 0.75
0.375 0.875
0.5 0.875
0.375 1
0.5 1
0.25 0
0.375 0
0.25 0.125
0.375 0.125
0.25 0.25
0.375 0.25
0.25 0.375
0.375 0.375
0.25 0.5
0.375 0.5
0.25 0.625
0.375 0.625
0.25 0.75
0.375 0.75
0.25 0.875
0.375 0.875
0.25 1
0.375 1
0.125 0
0.25 0
0.125 0.125
0.25 0.125
0.125 0.25
0.25 0.25
0.125 0.375
0.25 0.375
0.125 0.5
0.25 0.5
0.125 0.625
0.25 0.625
0.125 0.75
0.25 0.75
0.125 0.875
0.25 0.875
0.125 1
0.25 1
0 0
0.125 0
0 0.125
0.125 0.125
0 0.25
0.125 0.25
0 0.375
0.125 0.375
0 0.5
0.125 0.5
0 0.625
0.125 0.625
0 0.75
0.125 0.75
0 0.875
0.125 0.875
0 1
0.125 1
#---------------------- Materials
0 1
#---------------------- Material 0
1
1
0
1 1 1
0.800000012 0.800000012 0.800000012
0 0 0
0 0 0
3 4
-1
#---------------------- Textures
1 1
#---------------------- Texture 0
"terrain.rgb"
0
1 1 1 1 1
0x7fff 0x4000 0x4000 0x4000
1 1 1
0 0 0 0
1
0 0 -0.550000012 1 -1 1.54999995 -2 2 -1
0 0 -0.5 0.25 -1 0.400000006 -2 0.75 -1
0 -1
1 1 1
0 0
0 0
-1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1
0 -1
0
-1
#---------------------- TexEnvs
2 1
#---------------------- TexEnv 0
1
1
1 1 1 1
-1
#---------------------- GeoStates
3 1
#---------------------- GeoState 0
5 2		# PFSTATE_ENLIGHTING
6 2		# PFSTATE_ENTEXTURE
15 0		# PFSTATE_FRONTMTL
17 0		# PFSTATE_TEXTURE
18 0		# PFSTATE_TEXENV
-1
-1
#---------------------- GeoSets
10 1
#---------------------- GeoSet 0
1 8
0
2 0 -1
4 0 -1
2 0 -1
2 0 -1
1 1 1
0 -1
0 0
-1
0xffffffff
-1
2 -11.8659 -11.8659 -2.06060004 11.8659 11.8659 2.88484001
-1
-1
-1 0 0 0 0
-1
#---------------------- Nodes
12 1
#---------------------- Node 0
2		# Geode
1
 0	# gsets
0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff
0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1	# user data
2 0 0 0.41212 16.9621
"terrain.iv"
